Augustusraming 2021
Economie herstelt veerkrachtig, maar onzekerheid corona blijft
De ontwikkeling van de pandemie is de belangrijkste onzekerheid bij de economische vooruitzichten. Indien onverhoopt weer grootschalige beperkingen in het economisch verkeer noodzakelijk worden, zal dit de economische ontwikkeling direct raken.
Basisraming | 2020 | 2021 | 2022 |
Veerkrachtig herstel na wegvallen beperkingen (bbp, groei %) | -3,8 | 3,8 | 3,2 |
Werkloosheid loopt na afloop steun nauwelijks op (%) | 3,8 | 3,4 | 3,6 |
Statische koopkracht beperkt door lagere reële loongroei (%) | 2,5 | 0,8 | 0,0 |
Overheidstekort in 2022 veel kleiner door wegvallen steun (% bbp) | -4,2 | -5,3 | -1,8 |
Overheidsschuld daalt door noemereffect (%bbp) | 54,3 | 57,4 | 56,0 |
Hoewel de economie als geheel snel herstelt, blijft de aanwezigheid van het coronavirus wel een factor van betekenis. Door onzekerheid, gerichte contactbeperkingen en/of verschoven vraag houdt een beperkt aantal sectoren voorlopig, en waarschijnlijk deels blijvend, last van corona. Aanpassing door bedrijfsbeëindigingen is dan onvermijdelijk en economisch gezien wenselijk, zeker gezien de gespannen arbeidsmarkt in sectoren die geen last van corona hebben, of juist te maken hebben met extra vraag. De aangekondigde beëindiging van de generieke steunmaatregelen na het derde kwartaal ondersteunt deze noodzakelijke aanpassing.
De overheidsfinanciën herstellen in lijn met de ontwikkeling van de economie. In 2021 is er nog een begrotingstekort van 5,3%, maar in 2022 daalt dit door het wegvallen van de steun en het aantrekken van de belastinginkomsten tot 1,8%. Door de snelle groei daalt de overheidsschuld dan gemeten als percentage van de economie al weer.
De ontwikkeling van de statische koopkracht valt terug doordat de loonontwikkeling vertraagd reageert op de coronacrisis, terwijl de inflatie door gestegen grondstofprijzen juist wat oploopt. In 2021 stijgt de koopkracht als gevolg van lastenverlichting in doorsnee nog met 0,8%; zonder nader beleid is in 2022 de ontwikkeling in doorsnee 0,0%.
Downloads
Kerngegevenstabel 2019-2022, 20 augustus 2021
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) | 3,1 | -9,3 | 6,6 | 6,6 |
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen (%) | 3,9 | 0,3 | 3,6 | 1,5 |
Olieprijs (dollars per vat) | 64,3 | 41,8 | 69,5 | 69,4 |
Eurokoers (dollar per euro) | 1,12 | 1,14 | 1,19 | 1,18 |
Lange rente Nederland (niveau in %) | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -0,3 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) | 2,0 | -3,8 | 3,8 | 3,2 |
Consumptie huishoudens (%) | 0,9 | -6,6 | 2,5 | 5,7 |
Consumptie overheid (%) | 2,8 | 1,0 | 5,8 | 0,7 |
Investeringen (inclusief voorraden, %) | 7,7 | -5,4 | 1,8 | 3,3 |
Uitvoer van goederen en diensten (%) | 2,0 | -4,8 | 6,8 | 5,4 |
Invoer van goederen en diensten (%) | 3,2 | -5,5 | 6,5 | 6,2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Prijs bruto binnenlands product (%) | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 1,9 |
Uitvoerprijs goederen en diensten (exlusief energie, %) | 1,0 | -0,4 | 4,2 | 1,4 |
Prijs goedereninvoer (%) | -1,1 | -5,1 | 8,3 | 1,2 |
Inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex, hicp, %) | 2,7 | 1,1 | 1,9 | 1,8 |
Loonvoet bedrijven (per uur, %) (a) | 2,6 | 7,6 | -0,4 | 1,4 |
Cao-loon bedrijven (%) | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 2,2 |
Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens (%) | 1,1 | 2,5 | 0,8 | 0,0 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Beroepsbevolking (%) | 1,6 | 0,4 | 0,3 | 1,2 |
Werkzame beroepsbevolking (%) | 2,0 | 0,0 | 0,8 | 0,9 |
Werkloze beroepsbevolking (niveau in duizenden personen) | 314 | 357 | 315 | 340 |
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,6 |
Werkgelegenheid (in uren, %) | 2,1 | -2,7 | 2,3 | 1,7 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in %) | 73,9 | 74,9 | 73,3 | 74,4 |
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) | 0,0 | -1,2 | 1,5 | 1,4 |
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen) | 4,5 | 11,6 | 11,4 | 7,0 |
Saldo lopende rekening (niveau in % bbp) | 9,4 | 7,0 | 8,3 | 9,1 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
EMU-saldo (% bbp) | 1,7 | -4,2 | -5,3 | -1,8 |
EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp) | 48,5 | 54,3 | 57,4 | 56,0 |
Collectieve lasten (% bbp) | 39,3 | 39,7 | 38,8 | 38,3 |
Bruto collectieve uitgaven (% bbp) | 42,4 | 48,4 | 48,1 | 43,9 |
Aanvullende kerngegevens 2019-2022
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen, %) | 8,5 | -6,3 | 3,3 | 2,9 |
Investeringen bedrijven in woningen (%) | 3,4 | -2,6 | 4,7 | 3,5 |
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) | -3,1 | -2,9 | 8,3 | 4,2 |
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) | 5,4 | 0,4 | 11,5 | 4,0 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %) | 2,6 | 1,3 | 1,9 | 1,8 |
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,7 |
Loonvoet sector overheid (%) (b) | 2,3 | 4,4 | 0,7 | 2,1 |
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) (b) | 3,0 | 1,6 | 0,5 | 2,7 |
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, %) | 2,4 | 1,7 | 2,1 | 1,9 |
Prijs intermediair verbruik (%) | 2,8 | 1,3 | 4,6 | 1,3 |
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 2,6 |
Prijs nationale bestedingen (%) | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 1,9 |
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) | 2,5 | 2,2 | 2,9 | 1,5 |
Cao-loon marktsector (%) | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 2,2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) | 813,1 | 800,1 | 849,5 | 893,2 |
Bevolking (in duizenden personen) | 17282 | 17408 | 17470 | 17545 |
Beroepsbevolking (in duizenden personen) | 9267 | 9308 | 9335 | 9445 |
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in duizenden personen) | 349 | 396 | 350 | 375 |
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in % beroepsbevolking) | 4,3 | 4,8 | 4,2 | 4,5 |
Bruto modaal inkomen (euro) | 35000 | 36500 | 37000 | 38000 |
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) | 0,7 | -1,9 | -4,3 | -2,0 |
(a) De loonkostensubsidie NOW, en de continuïteitsbijdrage in de zorg, hebben een opwaarts effect op de loonvoetmutatie bedrijven in 2020 van 3,3%-punt en een neerwaarts effect van 1,6%-punt in 2021 en 1,5%-punt in 2022.
(b) De sluiting van delen van de overheid, in combinatie met doorbetaling van salarissen, en de loonkostensubsidie NOW hebben een opwaarts effect op de mutatie in 2020 van 0,2%-punt. In 2021 en 2022 is er een neerwaarts effect van 0,1%-punt.