Actualisatie Verkenning middellange termijn 2022-2025 (maart 2021)
De verkenning van de economische en budgettaire ontwikkeling in de jaren 2022-2025 is technisch geactualiseerd. Het economische en budgettaire startpunt is aangepast voor de ontwikkelingen sinds de publicatie van de vorige verkenning in november 2020. Hierdoor is de tweede coronagolf en de harde lockdown meegenomen in het startpunt voor de verkenning. De verkenning is consistent met het Centraal Economisch Plan 2021. De nieuwe CBS-bevolkingsprognose is verwerkt. De structurele arbeidsproductiviteitsontwikkeling is in deze technische actualisatie ongewijzigd gelaten. Wel is daarbij het effect van Brexit aangepast doordat de verkenning nu is op basis van het overeengekomen vrijhandelsovereenkomst tussen het VK en de EU, terwijl in de verkenning van afgelopen november was uitgegaan van geen handelsovereenkomst tussen het VK en de EU en dus handel op WTO-basis. De jaren 2022-2025 beslaan in principe de volgende kabinetsperiode, na de vorming van de nieuwe regering op basis van de Kamerverkiezingen van maart 2021. Deze update kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord.
Downloads
De bbp-groei is 2,0% per jaar in 2022-2025. Het overheidstekort loopt, op basis van ongewijzigd beleid, terug tot 1,0% bbp in 2025. Het houdbaarheidstekort, dat een indicatie geeft van de mate waarin lasten verschoven worden naar toekomstige generaties, is door de coronacrisis verslechterd en bedraagt 1,8% bbp.
Downloads
Kerngegevenstabel actualisatie MLT, 31 maart 2021
2009/2013 | 2014/2017 | 2018/2021 | 2022/2025 | |
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) | 1,6 | 4,7 | 0,8 | 4,3 |
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen (%) | 1,3 | 1,6 | 0,9 | 0,9 |
Olieprijs (dollars per vat, niveau in eindjaar) | 107,8 | 54,3 | 62,6 | 54,9 |
Eurokoers (dollar per euro, niveau in eindjaar) | 1,33 | 1,13 | 1,22 | 1,28 |
Lange rente Nederland (niveau in eindjaar in %) | 2,0 | 0,5 | -0,3 | 0,2 |
2009/2013 | 2014/2017 | 2018/2021 | 2022/2025 | |
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) | -0,4 | 2,1 | 0,6 | 2,0 |
Consumptie huishoudens (%) | -0,8 | 1,4 | -0,6 | 3,0 |
Consumptie overheid (%) | 0,8 | 0,7 | 2,6 | 1,3 |
Investeringen (inclusief voorraden, %) | -3,7 | 5,5 | 1,4 | 1,4 |
Uitvoer van goederen en diensten (%) | 2,2 | 5,0 | 1,3 | 3,7 |
Invoer van goederen en diensten (%) | 1,7 | 5,3 | 1,6 | 4,2 |
2009/2013 | 2014/2017 | 2018/2021 | 2022/2025 | ||
Prijs bruto binnenlands product (%) | 0,8 | 0,7 | 2,3 | 1,7 | |
Uitvoerprijs goederen en diensten (exclusief energie, %) | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | |
Prijs goedereninvoer (%) | 1,4 | -2,2 | 0,2 | 0,1 | |
Inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex, hicp, %) | 2,0 | 0,5 | 1,8 | 1,5 | |
Loonvoet bedrijven (per uur, %) | 1,9 | 0,6 | 2,8 | 1,7 | |
Cao-loon bedrijven (%) | 1,6 | 1,3 | 2,2 | 1,7 | |
Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) | -0,7 | 1,3 | 1,0 | 0,0 |
2009/2013 | 2014/2017 | 2018/2021 | 2022/2025 | |
Beroepsbevolking (%) | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,0 |
Werkzame beroepsbevolking (%) | -0,2 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Werkloze beroepsbevolking (in duizend personen, niveau in eindjaar) | 647 | 438 | 415 | 440 |
Werkloze beroepsbevolking (niveau in eindjaar in % beroepsbevolking) | 7,3 | 4,9 | 4,4 | 4,5 |
Werkgelegenheid (in uren, %) | -0,6 | 1,6 | 0,8 | 0,9 |
2009/2013 | 2014/2017 | 2018/2021 | 2022/2025 | |
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in eindjaar in %) (a) | 74,1 | 73,3 | 74,6 | 74,1 |
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 1,1 |
Individuele spaarquote (niveau in eindjaar in % beschikbaar inkomen)(b) | 1,7 | 3,0 | 11,0 | 3,6 |
Saldo lopende rekening (niveau in eindjaar in % bbp) | 10,1 | 10,8 | 8,9 | 9,1 |
2009/2013 | 2014/2017 | 2018/2021 | 2022/2025 | |
EMU-saldo (niveau in eindjaar in % bbp) | -2,9 | 1,3 | -5,9 | -1,0 |
EMU-schuld (ultimo eindjaar in % bbp) | 67,7 | 56,9 | 58,6 | 54,9 |
Collectieve lasten (niveau in eindjaar in % bbp) | 36,1 | 38,7 | 39,1 | 38,7 |
Bruto collectieve uitgaven (niveau in eindjaar in % bbp) | 46,6 | 42,9 | 49,1 | 43,8 |
Aanvullende kerngegevens
2009/2013 | 2009/2013 | 2014/2017 | 2018/2021 | |
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen %) | -0,9 | 3,5 | 0,7 | 2,3 |
Investeringen bedrijven in woningen (%) | -12,0 | 14,9 | 2,2 | 0,7 |
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) | 1,7 | 4,5 | 0,2 | 3,3 |
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) | 1,2 | 6,4 | 3,5 | 4,0 |
2009/2013 | 2014/2017 | 2018/2021 | 2022/2025 | |
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %) | 2,0 | 0,8 | 1,9 | 1,6 |
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) | 1,5 | 0,7 | 1,5 | 1,6 |
Loonvoet sector overheid (%) | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 2,1 |
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) | 0,9 | 1,6 | 3,2 | 1,8 |
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, %) (a) | 1,0 | 0,3 | 2,2 | 1,5 |
Prijs intermediair verbruik (%) | 1,7 | 0,4 | 2,0 | 1,9 |
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) | 1,5 | 0,3 | 2,2 | 1,4 |
Prijs nationale bestedingen (%) | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1,5 |
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) | 0,6 | 0,5 | 2,1 | 1,6 |
Cao-loon marktsector (%) | 1,5 | 1,3 | 2,1 | 1,7 |
2009/2013 | 2014/2017 | 2018/2021 | 2022/2025 | |
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) | 660,5 | 738,1 | 828,7 | 957,9 |
Bevolking (in duizenden personen) | 16780 | 17082 | 17470 | 17865 |
Beroepsbevolking (in duizenden personen) | 8913 | 9017 | 9295 | 9675 |
Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in duizenden personen) | 708 | 471 | 460 | 485 |
Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in % beroepsbevolking) | 8,9 | 5,9 | 5,6 | 5,6 |
Bruto modaal inkomen (euro) | 32500 | 34000 | 37000 | 40000 |
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) | -1,0 | 0,5 | -4,1 | -1,0 |
(a) De loonkostensubsidie NOW, en de continuïteitsbijdrage in de zorg, hebben een opwaarts effect op de loonvoetmutatie bedrijven in 2020 van 3,4%-punt en een neerwaarts effect van 1,7%-punt in 2021 en 1,4%-punt in 2022.
(b) De sluiting van delen van de overheid, in combinatie met doorbetaling van salarissen, en de loonkostensubsidie NOW hebben een opwaarts effect op de mutatie in 2020 van 0,2%-punt. In 2021 en 2022 is er een neerwaarts effect van 0,1%-punt.