Kortetermijnraming december 2012
Economie krimpt, begrotingstekort naar 3,3% in 2013
Ga direct naar de cijfers.
Sinds het eerste kwartaal van 2011 is de Nederlandse economie in vier van de zes kwartalen gekrompen en in de overige kwartalen nauwelijks gegroeid. In feite krimpt de Nederlandse economie al anderhalf jaar, pas in de tweede helft van 2013 treedt enig herstel op. Deze verwachting spreekt het Centraal Planbureau vandaag uit in de decemberraming (CPB Policy Brief 2012/07) van de Nederlandse economie, die de jaren 2012 en 2013 omvat.
Naar verwachting krimpt de Nederlandse economie in 2012 met 1% en in 2013 met ½%. Hierdoor loopt de werkloosheid verder op naar 6% in 2013. De krimp van de economie werkt ook door op de overheidsfinanciën. Dit jaar komt het EMU-tekort naar verwachting uit op 3,8% bbp, in 2013 op 3,3%. Ondanks de fors tegenzittende economie verbetert het EMU-saldo, dankzij de omvangrijke bezuinigingen en lastenverhogingen.
De neerwaartse bijstelling van de raming voor het EMU-saldo in 2013 ten opzichte van de Macro Economische Verkenning van afgelopen september is geheel het gevolg van de lagere groeiraming en de daarmee samenhangende neerwaartse bijstelling van de belastinginkomsten.
Het eurogebied is in recessie, met naar verwachting een economische krimp van ½% in 2012 en ¼% in 2013. Ondanks diverse maatregelen die de structurele kracht vergroten, presteert de Nederlandse economie in vergelijking met andere eurolanden teleurstellend. Positief is dat de Europese financiële markten in rustiger vaarwater zijn gekomen.
- Conclusies
- Kerngegevenstabel 2010-2013
- Grafiek: Economische groei in Nederland, 2008-2013
- Gerelateerde publicatie 'CPB Policy Brief 2012/07'
- Bijlage: Kerngegevens voor Nederland, 1970-2013
- Bijlage: Kerngegevens wereldeconomie en externe data voor Nederland , 1975-2013
Conclusies
Lees voor de conclusies het bijbehorende persbericht.
Kerngegevenstabel 2010-2013, raming december 2012
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Relevante wereldhandel (%) | 11,3 | 4,0 | 1/4 | 2 1/2 |
Prijspeil goedereninvoer (%) | 7,3 | 4,9 | 2 3/4 | -3/4 |
Concurrentenprijs (%) | 7,9 | 6,3 | 2 3/4 | -1/2 |
Olieprijs (Brent, $) | 79,5 | 111,3 | 112 | 112 |
Eurokoers (dollars per euro) | 1,33 | 1,39 | 1,29 | 1,30 |
Lange rente (stand in %) | 3,0 | 2,9 | 2,0 | 2,2 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Bruto binnenlands product (economische groei, %) | 1,6 | 1,0 | -1 | -1/2 |
Bruto binnenlands product (BBP, in miljarden euro's) | 588,7 | 602,0 | 604 | 609 |
Consumptie huishoudens (%) | 0,3 | -1,0 | -1 1/2 | -1 1/2 |
Overheidsbestedingen (%) | 0,3 | -0,6 | -1 | -1/4 |
Bruto investeringen bedrijven- sector, excl. woningen (%) | -5,2 | 10,2 | -3 1/4 | -3 |
Uitvoer van goederen, exclusief energie (%) | 13,5 | 4,3 | 2 1/2 | 3 |
Uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen (%) | 9,7 | 3,8 | -1 3/4 | 1 3/4 |
Wederuitvoer (%) | 17,0 | 4,7 | 6 1/4 | 4 |
Invoer van goederen (%) | 12,2 | 4,1 | 2 | 1 3/4 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Prijspeil goederenuitvoer, exclusief energie (%) | 4,3 | 1,4 | 1/4 | -1 |
Prijsconcurrentiepositie (%) | 2,3 | 0,8 | 2 1/2 | 1 |
Consumentenprijsindex (CPI), alle huishoudens 2006=100 | 106,7 | 109,2 | 112 | 115 |
Inflatie (mutatie CPI), alle huishoudens (%) | 1,3 | 2,3 | 2 1/2 | 2 3/4 |
Afgeleide inflatie (CPI), alle huishoudens (%) | 1,1 | 2,2 | 2 | 3/4 |
Prijs bruto binnenlands product (%) | 1,1 | 1,2 | 1 1/4 | 1 1/2 |
Prijs nationale bestedingen (%) | 1,2 | 0,8 | 2 | 2 |
Contractloon marktsector (%) | 1,0 | 1,4 | 1 3/4 | 2 |
Loonvoet marktsector (%) | 1,7 | 2,1 | 3 1/4 | 2 1/2 |
Bruto modaal inkomen (in euro's) | 32500 | 33000 | 33000 | 33000 |
Koopkracht modaal, alleenverdiener (%) | -1,2 | -1,2 | -2 1/4 | -1 1/2 |
Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) | -0,5 | -0,9 | -2 | -1 1/4 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Loonvoet sector overheid (%) | 1,3 | 0,6 | 2 1/2 | 1/2 |
Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers (%) | 0,7 | 0,5 | 2 | 1/4 |
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC) (%) | 1,7 | 1,1 | 1 1/2 | 3 1/4 |
Prijs intermediair verbruik (%) | 2,1 | 1,4 | 2 1/4 | 2 1/2 |
Prijs bruto overheids- investeringen (IBOI) (%) | 2,0 | 1,0 | 1 1/2 | 2 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Bevolking (x 1000 pers.) | 16615 | 16693 | 16755 | 16820 |
Beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 8748 | 8746 | 8880 | 8935 |
Werkzame beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 8358 | 8357 | 8410 | 8410 |
Werkloze beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 390 | 389 | 470 | 525 |
Werkzame personen (%) | -0,4 | 0,7 | -1/4 | -1/2 |
Beroepsbevolking (15-74) (%) | -0,3 | 0,0 | 1 1/2 | 3/4 |
Werkzame beroeps- bevolking (15-74) (%) | -1,0 | 0,0 | 3/4 | 0 |
Werkloze beroeps- bevolking (% van bb) | 4,5 | 4,4 | 5 1/4 | 6 |
Werkloze beroepsbevolking volgens nationale definitie (% van bb) | 5,4 | 5,4 | 6 1/2 | 7 1/4 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Productie (%) | 1,1 | 1,4 | -2 | -1/2 |
Arbeidsproductiviteit (%) | 2,9 | 1,0 | -1 1/2 | 1 |
Werkgelegenheid in arbeidsjaren (%) | -1,8 | 0,4 | -1/2 | -1 1/2 |
Prijs toegevoegde waarde (%) | 2,0 | 0,3 | 1 1/4 | -1/4 |
Reële arbeidskosten (%) | -0,3 | 1,8 | 2 | 2 3/4 |
Arbeidsinkomensquote (niveau in %) | 78,7 | 78,7 | 81 3/4 | 83 1/4 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
EMU-saldo (in % BBP) | -5,1 | -4,5 | -3,8 | -3,3 |
EMU-schuld (in % BBP) | 63,1 | 65,5 | 71,0 | 72,9 |
Collectieve lasten (in % BBP) | 38,8 | 38,4 | 38,9 | 40,1 |
Economische groei in Nederland, 2008-2013
Gerelateerde publicatie