Centraal Economisch Plan (CEP) 2013
Zwakke groei economie door achterblijven consumptie
De kerncijfers uit het CEP werden twee weken geleden bekend gemaakt en zijn sindsdien onveranderd gebleven. Het CPB verwacht dat het begrotingstekort 3,3 procent bedraagt in 2013 en 3,4 procent in 2014. Ondanks enig herstel later in het jaar krimpt het bbp-volume in 2013 met ½ procent. In 2014 groeit de economie weer, en wel met 1 procent. De werkloosheid loopt in 2013 met 90.000 personen op tot 560.000 en in 2014 tot 575.000.
De particuliere consumptie neemt naar verwachting af in 2013, minus 1½ procent door lagere loon- en uitkeringsinkomens en lagere huizenprijzen. De reële woningprijzen zijn met 23 procent gedaald sinds 2008. Zelfs als rekening gehouden wordt met de lagere inkomens en huizenprijzen blijft de consumptiegroei achter sinds 2009. Een factor die daar mogelijk een rol in gespeeld heeft is het feit dat het consumentenvertrouwen in Nederland sterk gedaald is vanaf 2008. In 2014 neemt de consumptie weer enigszins toe (1/4 procent) door een lichte verbetering van het besteedbaar inkomen.
Gerelateerd:
- Centraal Economisch Plan 2013
- Presentatie door Coen Teulings
- Kortetermijnraming maart 2013
- CPB Achtergronddocument 'Tekortreducerende maatregelen 2011-2017'
Volg ons: Twitter (@centraalpb) en op Facebook (CentraalPlanbureau)
Lees het bijbehorende persbericht of bekijk de presentatie van Coen Teulings, zoals gebruikt op 13 maart 2013.
Gerelateerde publicaties:
- Cijfers kortetermijnraming maart 2013
- CPB Achtergronddocument 'Tekortreducerende maatregelen 2011-2017'
Het Centraal Economisch Plan 2013, ISBN 978-90-1257-777-9,
vanaf 23 maart 2013 in gedrukte versie te bestellen bij:
Sdu Servicecentrum Uitgeverijen
www.sdu.nl
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Tel. 070-3789880
De prijs bedraagt 35 euro (incl. BTW)
Het Centraal Economisch Plan (CEP) wordt jaarlijks in maart/april gepubliceerd. In deze publicatie worden de economische vooruitzichten voor het lopende en het komende jaar gepresenteerd. In dit geval zijn er dus ramingscijfers t/m 2014 opgenomen.
Downloads
Tekortreducerende maatregelen 2011-2017
Behoort bij:
Downloads
Auteurs
Presentatie Centraal Economisch Plan 2013
Lees ook het persbericht behorend bij het Centraal Economisch Plan 2013.
Downloads
Kortetermijnraming maart 2013
- Conclusies
- Kerngegevenstabel 2011-2014
- Grafiek: Economische groei in Nederland, 2008-2014
- Gerelateerde publicaties
- Bijlage: Kerngegevens voor Nederland, 1970-2014
- Bijlage: Kerngegevens arbeidsmarkt voor Nederland (E7), 1969-2014
Conclusies
Lees het bijbehorende persbericht.
Kerngegevenstabel 2011-2014, CEP 2013
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Relevante wereldhandel (%) | 4,0 | 0,5 | 2 3/4 | 5 |
Prijspeil goedereninvoer (%) | 4,9 | 2,6 | -1 1/4 | 3/4 |
Concurrentenprijs (%) | 6,3 | 2,4 | -1/2 | 3/4 |
Olieprijs (Brent, $) | 111,3 | 111,7 | 109 | 109 |
Eurokoers (dollars per euro) | 1,39 | 1,29 | 1,31 | 1,31 |
Lange rente (stand in %) | 2,9 | 1,9 | 2,0 | 2,3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Bruto binnenlands product (economische groei, %) | 1,0 | -0,9 | -1/2 | 1 |
Bruto binnenlands product (BBP, in miljarden euro's) | 602,0 | 602,8 | 610 | 626 |
Consumptie huishoudens (%) | -1,0 | -1,5 | -1 1/2 | 1/4 |
Overheidsbestedingen (%) | -0,6 | -0,2 | -1/4 | 1/2 |
Bruto investeringen bedrijven- sector, excl. woningen (%) | 10,2 | -2,5 | 1/2 | 2 1/4 |
Uitvoer van goederen, exclusief energie (%) | 4,3 | 2,2 | 3 1/4 | 5 |
Uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen (%) | 3,8 | -0,3 | 2 1/2 | 3 3/4 |
Wederuitvoer (%) | 4,7 | 4,5 | 4 1/4 | 6 |
Invoer van goederen (%) | 4,1 | 3,4 | 2 | 4 1/2 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Prijspeil goederenuitvoer, exclusief energie (%) | 1,4 | 0,6 | -3/4 | 3/4 |
Prijsconcurrentiepositie (%) | 0,9 | 1,9 | 1/2 | 1/4 |
Consumentenprijsindex (CPI), alle huishoudens 2006=100 | 109,2 | 111,9 | 115 | 117 1/2 |
Inflatie (mutatie CPI), alle huishoudens (%) | 2,3 | 2,5 | 2 3/4 | 2 |
Afgeleide inflatie (CPI), alle huishoudens (%) | 2,2 | 2,1 | 1 3/4 | 1 3/4 |
Prijs bruto binnenlands product (%) | 1,2 | 1,1 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Prijs nationale bestedingen (%) | 0,8 | 1,8 | 1 3/4 | 2 |
Contractloon marktsector (%) | 1,4 | 1,7 | 1 3/4 | 2 |
Loonvoet marktsector (%) | 2,1 | 2,2 | 2 1/4 | 2 3/4 |
Bruto modaal inkomen (in euro's) | 33500 | 33000 | 33000 | 33500 |
Koopkracht modaal, alleenverdiener (%) | -1,2 | -2,5 | -1 1/2 | -3/4 |
Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) | -1,0 | -2,5 | -1 1/4 | 3/4 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Loonvoet sector overheid (%) | 0,6 | 2,5 | 1 1/4 | 2 1/4 |
Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers (%) | 0,5 | 2,0 | 3/4 | 2 |
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC) (%) | 1,1 | 1,4 | 2 3/4 | 1 3/4 |
Prijs intermediair verbruik (%) | 1,4 | 2,1 | 2 1/4 | 1 3/4 |
Prijs bruto overheids- investeringen (IBOI) (%) | 1,0 | 1,1 | 1 3/4 | 1 1/4 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Bevolking (x 1000 pers.) | 16693 | 16754 | 16800 | 16845 |
Beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 8746 | 8879 | 8940 | 8970 |
Werkzame beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 8357 | 8409 | 8380 | 8395 |
Werkloze beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 389 | 470 | 560 | 575 |
Werkzame personen (%) | 0,7 | -0,2 | -1/2 | 0 |
Beroepsbevolking (15-74) (%) | 0,0 | 1,5 | 3/4 | 1/4 |
Werkzame beroeps- bevolking (15-74) (%) | 0,0 | 0,6 | -1/4 | 1/4 |
Werkloze beroeps- bevolking (% van bb) | 4,4 | 5,3 | 6 1/4 | 6 1/2 |
Werkloze beroepsbevolking volgens nationale definitie (% van bb) | 5,4 | 6,4 | 7 3/4 | 7 3/4 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Productie (%) | 1,4 | -1,8 | -1/2 | 1 1/4 |
Arbeidsproductiviteit (%) | 1,0 | -1,4 | 1/2 | 1 1/2 |
Werkgelegenheid in arbeidsjaren (%) | 0,4 | -0,4 | -1 | -1/4 |
Prijs toegevoegde waarde (%) | 0,3 | 1,7 | 0 | 1 1/4 |
Reële arbeidskosten (%) | 1,8 | 0,5 | 2 1/4 | 1 1/2 |
Arbeidsinkomensquote (niveau in %) | 78,7 | 80,4 | 81 1/2 | 81 1/4 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
EMU-saldo (in % BBP) | -4,5 | -4,0 | -3,3 | -3,4 |
EMU-schuld (in % BBP) | 65,5 | 71,4 | 74,0 | 75,0 |
Collectieve lasten (in % BBP) | 38,4 | 38,8 | 39,9 | 40,1 |
Economische groei in Nederland, 2008-2014