22 februari 2024
Actualisatie Verkenning middellange termijn tot en met 2032 (februari 2024)
Op de middellange termijn blijft de economische groei gematigd en verslechteren de overheidsfinanciën. Bij ongewijzigd beleid komt het overheidstekort in 2028 uit op 3,3% bbp en in 2032 op 4,6% bbp. Daarmee wordt de Europese norm van 3% ruim overschreden. Ook de overheidsschuld stijgt boven de norm van 60%. De koopkracht neemt op de middellange termijn met gemiddeld 0,8% toe. Zonder aanvullend beleid loopt de armoede onder Nederlandse huishoudens licht op vanaf 2025. Dat komt omdat de armoedegrens iets meer toeneemt dan het besteedbaar inkomen.
Lees meer over deze 'doorkijk naar 2032' in de raming van februari 2024 (CEP 2024), of bekijk de bijbehorende cijfers hieronder.
Downloads
Pdf, 359.7 KB
Excel, 300.3 KB
22 februari 2024
Downloads
Pdf, 359.7 KB
Kerngegevens tot en met 2032 (22 februari 2024)
Bekijk ook de toelichting op de cijfers en begrippen in de kerngegevenstabel.
2018/2021 | 2022/2024 | 2025/2028 | 2029/2032 | |
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) | 1,9 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen, %) | 2,0 | 5,4 | 1,5 | 1,2 |
Olieprijs (dollars per vat, niveau in eindjaar) | 70,7 | 76,4 | 68,7 | 67,4 |
Eurokoers (dollar per euro, niveau in eindjaar) | 1,18 | 1,10 | 1,16 | 1,25 |
Lange rente Nederland (niveau in eindjaar in %) | -0,3 | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
2018/2021 | 2022/2024 | 2025/2028 | 2029/2032 | |
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 1,0 |
Consumptie huishoudens (%) | 0,2 | 3,2 | 2,0 | 1,6 |
Consumptie overheid (%) | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 1,7 |
Investeringen (inclusief voorraden, %) | 2,3 | -1,0 | 1,7 | 1,2 |
Uitvoer van goederen en diensten (%) | 2,4 | 1,3 | 2,2 | 2,0 |
Invoer van goederen en diensten (%) | 2,2 | 1,4 | 2,9 | 2,8 |
2018/2021 | 2022/2024 | 2025/2028 | 2029/2032 | |
Prijs bruto binnenlands product (%) | 2,6 | 5,7 | 2,5 | 2,3 |
Uitvoerprijs goederen en diensten (%) | 2,0 | 5,7 | 1,1 | 1,1 |
Invoerprijs goederen en diensten (%) | 2,0 | 5,3 | 0,9 | 1,0 |
Inflatie, nationale consumentenprijsindex (cpi, %) | 2,1 | 5,5 | 2,4 | 2,1 |
Alternatieve cpi (koopkracht- en armoedecijfers) | 1,9 | 5,7 | 2,4 | 2,1 |
Inflatie geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp, %) | 2,0 | 6,1 | 2,3 | 2,1 |
Loonvoet bedrijven (per uur, %) | 3,1 | 5,6 | 4,1 | 3,9 |
Cao-loon bedrijven (%) | 2,3 | 5,0 | 3,7 | 3,5 |
Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens (% | 1,1 | -0,2 | 0,6 | 0,8 |
Personen in armoede (niveau in eindjaar in %) | 6,1 | 4,7 | 5,4 | 6,0 |
2018/2021 | 2022/2024 | 2025/2028 | 2029/2032 | |
Beroepsbevolking (%) | 1,0 | 1,8 | 0,4 | -0,1 |
Werkzame beroepsbevolking (%) | 1,4 | 2,0 | 0,1 | -0,3 |
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen, niveau in eindjaar) | 408 | 380 | 475 | 540 |
Werkloze beroepsbevolking (niveau in eindjaar in % beroepsbevolking) | 4,2 | 3,7 | 4,6 | 5,3 |
Werkgelegenheid (in uren, %) | 1,1 | 1,7 | 0,3 | 0,0 |
2018/2021 | 2022/2024 | 2025/2028 | 2029/2032 | |
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in eindjaar in %) | 72,9 | 70,8 | 72,2 | 73,9 |
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) | 0,8 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
Individuele spaarquote (niveau in eindjaar in % beschikbaar inkomen) | 11,2 | 8,1 | 9,2 | 8,4 |
Saldo lopende rekening (niveau in eindjaar in % bbp) | 12,1 | 10,3 | 8,9 | 6,8 |
2018/2021 | 2022/2024 | 2025/2028 | 2029/2032 | |
EMU-saldo (niveau in eindjaar in % bbp) | -2,2 | -2,1 | -3,3 | -4,6 |
EMU-schuld (ultimo eindjaar in % bbp) | 51,7 | 46,8 | 52,3 | 63,5 |
Collectieve lasten (niveau in eindjaar in % bbp) | 39,2 | 38,7 | 39,1 | 39,7 |
Bruto collectieve uitgaven (niveau in eindjaar in % bbp) | 46,5 | 44,4 | 46,0 | 47,6 |
Aanvullende kerngegevens
2018/2021 | 2022/2024 | 2025/2028 | 2029/2032 | |
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen, %) | 1,9 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
Investeringen bedrijven in woningen (%) | 4,4 | -0,3 | 1,3 | 1,0 |
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen en diensten (exclusief energie, %) | 0,5 | 1,3 | 2,0 | 1,8 |
Wederuitvoer (exclusief energie, %) | 6,1 | 1,6 | 2,5 | 2,2 |
2018/2021 | 2022/2024 | 2025/2028 | 2029/2032 | |
Uitvoerprijs goederen en diensten, exclusief energie (%) | 1,7 | 5,2 | 1,6 | 1,2 |
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) | 1,7 | 5,8 | 2,4 | 2,1 |
Loonvoet sector overheid (%) | 2,3 | 6,3 | 4,3 | 4,1 |
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) | 2,7 | 5,2 | 4,0 | 3,8 |
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, %) | 2,6 | 4,9 | 2,2 | 2,1 |
Prijs intermediair verbruik overheid (%) | 2,4 | 5,0 | 2,2 | 2,1 |
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) | 2,3 | 4,6 | 2,1 | 1,9 |
Prijs nationale bestedingen (%) | 2,6 | 5,4 | 2,5 | 2,4 |
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) | 2,2 | 6,0 | 2,5 | 2,3 |
Cao-loon marktsector (%) | 2,2 | 4,9 | 3,6 | 3,5 |
2018/2021 | 2022/2024 | 2025/2028 | 2029/2032 | |
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) | 870,6 | 1086,1 | 1264,6 | 1441,5 |
Kinderen in armoede (%) | 7,2 | 4,9 | 5,8 | 6,8 |
Bevolking (in duizenden personen) | 17475 | 17950 | 18335 | 18625 |
Beroepsbevolking (in duizenden personen) | 9663 | 10200 | 10350 | 10310 |
Bruto modaal inkomen (euro) | 37000 | 44000 | 51500 | 60000 |
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) | -2,1 | -1,6 | -2,7 | -4,1 |
Contactpersonen
Recente publicaties
Misverstanden plagen aanpak van productiviteit Effect van Amerikaanse invoertarieven op de Nederlandse en Europese economieCPB onderzoekt effect subsidie voor ondersteuning taal en rekenen in het onderwijs Haalbaarheidsstudie evaluatie van de subsidieregeling verbetering basisvaardighedenDe sleutel tot meer woongenot