Juniraming 2020: vooruitzichten 2020 en 2021
Ongekende bbp-daling van 6% in 2020, onzekerheid groot
Basisraming: | 2019 | 2020 | 2021 |
Ongekende daling bbp, gevolgd door onvolledig herstel | 1,8 | -6 | 3 |
Werkloosheid loopt hard op | 3,4 | 5 | 7 |
Groot tekort op overheidsbegroting | 1,7 | -8 | -5 |
Schuld stabiliseert op fors hoger niveau (%bbp) | 48,7 | 62 | 61 |
Indien een tweede golf besmettingen tot hernieuwde contactbeperkingen leidt, zullen bedrijven aanvullende productieproblemen ondervinden en te maken krijgen met een verder afnemende vraag naar hun producten en diensten, terwijl hun buffers toch al aangetast zijn. In zo’n scenario krimpt het bbp ook in 2021, loopt de werkloosheid op tot 10% en neemt de staatsschuld toe tot ruim 75% bbp.
Het hersteltempo kan tegenvallen door grote economische problemen bij onze handelspartners. Naarmate het herstel internationaal achterblijft kunnen banken in binnen- en buitenland in de problemen komen, hetgeen via de kredietverlening een aanvullende rem op het herstel zet. In zo’n scenario van zwak herstel blijft bbp-groei in 2021 uit, loopt de werkloosheid op tot boven de 10% en stijgt de staatsschuld tot ruim 75% bbp.
Het is ook denkbaar dat het herstel sneller verloopt, als het opheffen van contactbeperkingen tot optimisme onder consumenten leidt. Door inhaal van bestedingen bij huishoudens en investeringen van bedrijven om op nieuwe mogelijkheden in te kunnen spelen, kan de stijging van de werkloosheid beperkt blijven. In zo’n scenario van sterk herstel kan het bbp in de loop van 2021 weer boven het niveau van eind 2019 uitkomen.
Vraag en antwoord
Heeft het CPB de uitwerking van het pensioenakkoord meegenomen?
Nee. Op 12 juni is er een akkoord bereikt over de uitwerking van het pensioenakkoord. Dit betekent onder andere dat de kortingsgrens verschuift van 100% naar 90%. Deze lagere kortingsgrens leidt naar verwachting tot minder en beperktere kortingen. Het niet meenemen van de uitwerking van het pensioenakkoord beïnvloedt (de kerncijfers van) de raming niet.
Downloads
.
Downloads
Kerngegevenstabel 2018-2021, juni 2020
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) | 3,4 | 3,1 | -10,6 | 6,5 |
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen (%) | -0,6 | 2,0 | 0,6 | 0,6 |
Olieprijs (dollars per vat) | 70,9 | 64,3 | 37,5 | 39,7 |
Eurokoers (dollar per euro) | 1,18 | 1,12 | 1,09 | 1,09 |
Lange rente Nederland (niveau in %) | 0,6 | -0,1 | -0,3 | -0,2 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) | 2,6 | 1,8 | -6,4 | 3,3 |
Consumptie huishoudens (%) | 2,3 | 1,4 | -7,3 | 4,0 |
Consumptie overheid (%) | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 3,6 |
Investeringen (inclusief voorraden, %) | 2,2 | 4,7 | -10,3 | 3,2 |
Uitvoer van goederen en diensten (%) | 3,7 | 2,4 | -10,1 | 5,5 |
Invoer van goederen en diensten (%) | 3,3 | 3,1 | -9,8 | 6,4 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Prijs bruto binnenlands product (%) | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 1,0 |
Uitvoerprijs goederen en diensten (exlusief energie, %) | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 1,0 |
Prijs goedereninvoer (%) | 2,7 | -1,2 | -4,4 | 1,1 |
Inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex, hicp, %) | 1,6 | 2,7 | 1,1 | 1,5 |
Loonvoet bedrijven (per uur, %) (a) | 1,8 | 3,2 | 7,7 | -2,7 |
Cao-loon bedrijven (%) | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 1,4 |
Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens (%) | 0,1 | 1,0 | 2,3 | 0,5 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Beroepsbevolking (%) | 1,2 | 1,6 | -0,6 | 0,3 |
Werkzame beroepsbevolking (%) | 2,3 | 2,0 | -2,1 | -2,0 |
Werkloze beroepsbevolking (niveau in duizenden personen) | 350 | 314 | 445 | 645 |
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) | 3,8 | 3,4 | 4,8 | 7,0 |
Werkgelegenheid (in uren, %) | 2,2 | 2,0 | -6,8 | 3,3 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in %) | 73,1 | 74,0 | 74,5 | 75,6 |
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen) | 2,8 | 3,2 | 11,1 | 8,4 |
Saldo lopende rekening (niveau in % bbp) | 11,2 | 10,2 | 8,9 | 9,6 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
EMU-saldo (% bbp) | 1,5 | 1,7 | -7,6 | -4,7 |
EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp) | 52,4 | 48,7 | 61,5 | 61,1 |
Collectieve lasten (% bbp) | 38,7 | 39,3 | 37,6 | 37,7 |
Bruto collectieve uitgaven (% bbp) | 42,5 | 42,3 | 49,9 | 46,9 |
Aanvullende kerngegevens 2018-2021
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen, %) | 3,1 | 7,0 | -14,1 | 2,4 |
Investeringen bedrijven in woningen (%) | 7,0 | 1,8 | -5,5 | -2,5 |
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) | 3,1 | -2,1 | -8,7 | 5,1 |
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) | 5,1 | 5,9 | -10,6 | 6,2 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %) | 1,7 | 2,6 | 1,3 | 1,6 |
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,5 |
Loonvoet sector overheid (%) (b) | 2,6 | 2,7 | 6,1 | -1,3 |
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) (b) | 2,6 | 3,4 | 6,6 | -1,8 |
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, %) | 2,2 | 1,3 | 1,1 | 1,5 |
Prijs intermediair verbruik (%) | 2,7 | 3,6 | 2,7 | 0,5 |
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) | 2,1 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Prijs nationale bestedingen (%) | 2,4 | 2,7 | 1,9 | 0,8 |
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) | 1,8 | 2,5 | 3,3 | -0,1 |
Cao-loon marktsector (%) | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 1,2 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) | 774,0 | 811,0 | 778,6 | 811,9 |
Bevolking (in duizenden personen) | 17181 | 17287 | 17415 | 17550 |
Beroepsbevolking (in duizenden personen) | 9125 | 9267 | 9210 | 9235 |
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in duizenden personen) | 386 | 350 | 475 | 680 |
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in % beroepsbevolking) | 4,8 | 4,3 | 5,8 | 8,3 |
Bruto modaal inkomen (euro) | 34500 | 35500 | 36000 | 36500 |
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) | 0,8 | 0,7 | -3,9 | -2,2 |
(a) De loonkostensubsidie NOW, en de continuïteitsbijdrage in de zorg, hebben een opwaarts effect op de loonvoetmutatie bedrijven in 2020 van 5,7%-punt en een neerwaarts effect van 4,6%-punt in 2021.
(b) De sluiting van delen van de overheid, in combinatie met doorbetaling van salarissen, en de loonkostensubsidie NOW hebben een opwaarts effect op de mutatie in 2020 van 3%-punt. In 2021 is er een neerwaarts effect van 3%-punt.