Augustusraming 2020-2021
Nederlandse economie groeit weer vanaf het derde kwartaal, maar de klap zal nadreunen
Pieter Hasekamp, directeur CPB: “Ten opzichte van sommige andere landen is Nederland minder hard getroffen. Maar geen misverstand: deze klap is ongekend hard, en moet zich nog grotendeels laten voelen. Werkloosheid en faillissementen reageren met vertraging op de crisis, die klap moet eigenlijk nog komen. Voor baan- en inkomenszekerheid maakt het daarbij enorm uit in welke sector je werkt. Overigens is het nu meer dan ooit van belang om voorbij het bbp te kijken. Burenhulp, familiebezoek, thuisonderwijs: het laat zich allemaal niet in economische groeicijfers vangen. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor zaken die raken aan de kwaliteit van het bestaan: we missen het vieren van een bruiloft of jubileum, de theater- en concertpodia zijn leeg, en er zijn grote zorgen over eenzaamheid in verpleeghuizen.”
Basisraming | 2019 | 2020 | 2021 |
Ongekende daling bbp, gevolgd door onvolledig herstel | 1,7 | -5,1 | 3,2 |
Werkloosheid loopt in 2021 verder op | 3,4 | 4,4 | 6,5 |
Statische koopkracht volgend jaar lager | 1,0 | 2,2 | 0,4 |
Groot tekort op overheidsbegroting | 1,7 | -7,1 | -4,1 |
Schuld stabiliseert op fors hoger niveau (%bbp) | 48,7 | 59,9 | 59,7 |
De statische koopkracht stijgt in 2020 als gevolg van reeds overeengekomen loonstijgingen, een gematigde inflatie en lastenverlichting in doorsnee met ruim 2%. In 2021 is de loonontwikkeling, en daarmee de koopkrachtstijging, meer gematigd. Maar bij de interpretatie van deze cijfers dient bedacht te worden dat ontslagen en weggevallen omzet van zelfstandigen voor een groot aantal mensen een sterk inkomensverlies veroorzaken en dat de overheid een deel van de loonkosten heeft overgenomen.
De overheidsfinanciën hebben door de steunmaatregelen en de lagere belastinginkomsten een flinke klap gehad, maar zijn niet in gevaar. De steunmaatregelen leiden in de basisraming tot een ongekend begrotingstekort van 7% in 2020. In 2021 herstelt het tekort tot 4%. De overheidsschuld stabiliseert in de basisraming op 60% bbp en loopt in het ‘tweedegolfscenario’ op tot 73% bbp ultimo 2021, nog altijd onder niveaus die als riskant worden gezien. Hierdoor, en gezien de conjuncturele situatie, ligt het niet voor de hand om nu maatregelen te treffen die het tekort beperken.
Op Prinsjesdag publiceert het CPB de Macro Economische Verkenning (MEV). In die raming is alle besluitvorming in de begroting 2021 verwerkt. Het CPB zal in de MEV ook nader ingaan op de gevolgen van de coronacrisis op ongelijkheid. Op Prinsjesdag verschijnt tevens een actualisatie van de Middellangetermijnverkenning, die de verwachte economische ontwikkeling in de komende kabinetsperiode beschrijft.
Deze Augustusraming (de concept MEV 2021) van het CPB vormt voor het kabinet het startpunt voor de afrondende besluitvorming over de ontwerpbegroting 2021. Ook vallen de besluiten over de koopkracht voor volgend jaar. Op Prinsjesdag (dinsdag 15 september 2020) wordt de Macro Economische Verkenning 2021 (MEV) gepubliceerd, waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de Nederlandse economische situatie. Download hiernaast de pdf met de kerngegevenstabellen, de basisraming cMEV2021 en tweede-golfscenario en de koopkracht-boxplot.
Downloads
Kerngegevenstabel 2018-2021, augustus 2020
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) | 3,3 | 3,3 | -9,3 | 6,8 |
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen (%) | -0,8 | 3,0 | 0,2 | 0,0 |
Olieprijs (dollars per vat) | 70,9 | 64,3 | 41,7 | 45,1 |
Eurokoers (dollar per euro) | 1,18 | 1,12 | 1,12 | 1,14 |
Lange rente Nederland (niveau in %) | 0,6 | -0,1 | -0,3 | -0,3 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) | 2,4 | 1,7 | -5,1 | 3,2 |
Consumptie huishoudens (%) | 2,2 | 1,5 | -5,9 | 4,1 |
Consumptie overheid (%) | 1,7 | 1,6 | 2,9 | 2,0 |
Investeringen (inclusief voorraden, %) | 3,9 | 3,6 | -7,5 | 4,4 |
Uitvoer van goederen en diensten (%) | 4,3 | 2,7 | -5,2 | 4,7 |
Invoer van goederen en diensten (%) | 4,7 | 3,2 | -3,7 | 5,4 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Prijs bruto binnenlands product (%) | 2,4 | 3,0 | 1,7 | 1,6 |
Uitvoerprijs goederen en diensten (exlusief energie, %) | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 1,2 |
Prijs goedereninvoer (%) | 2,2 | -1,1 | -3,9 | 0,9 |
Inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex, hicp, %) | 1,6 | 2,7 | 1,4 | 1,5 |
Loonvoet bedrijven (per uur, %) (a) | 1,9 | 2,4 | 4,0 | 0,0 |
Cao-loon bedrijven (%) | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 1,4 |
Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens (%) | 0,0 | 1,0 | 2,2 | 0,4 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Beroepsbevolking (%) | 1,2 | 1,6 | -0,2 | 0,9 |
Werkzame beroepsbevolking (%) | 2,3 | 2,0 | -1,3 | -1,3 |
Werkloze beroepsbevolking (niveau in duizenden personen) | 350 | 314 | 410 | 605 |
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) | 3,8 | 3,4 | 4,4 | 6,5 |
Werkgelegenheid (in uren, %) | 2,6 | 2,2 | -3,7 | 0,8 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in %) | 73,4 | 74,0 | 73,2 | 74,7 |
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) | -0,1 | -0,5 | -1,4 | 2,9 |
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen) | 3,2 | 3,1 | 8,9 | 6,9 |
Saldo lopende rekening (niveau in % bbp) | 10,8 | 9,9 | 8,3 | 8,2 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
EMU-saldo (% bbp) | 1,4 | 1,7 | -7,1 | -4,1 |
EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp) | 52,4 | 48,7 | 59,9 | 59,7 |
Collectieve lasten (% bbp) | 38,8 | 39,3 | 38,0 | 37,5 |
Bruto collectieve uitgaven (% bbp) | 42,8 | 42,4 | 50,0 | 46,0 |
Aanvullende kerngegevens 2018-2021
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen, %) | 2,0 | 6,9 | -9,1 | 5,2 |
Investeringen bedrijven in woningen (%) | 9,3 | 1,6 | -5,0 | -3,1 |
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) | 2,2 | -3,2 | -3,6 | 4,2 |
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) | 5,2 | 6,9 | -3,6 | 5,7 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %) | 1,7 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Loonvoet sector overheid (%) (b) | 2,6 | 2,3 | 4,5 | 1,0 |
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) (b) | 4,0 | 3,2 | 4,6 | 0,8 |
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, %) | 2,3 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
Prijs intermediair verbruik (%) | 2,4 | 2,3 | 3,0 | 2,2 |
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) | 2,2 | 2,4 | 1,5 | 1,5 |
Prijs nationale bestedingen (%) | 2,6 | 2,8 | 1,5 | 1,4 |
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 0,5 |
Cao-loon marktsector (%) | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 1,2 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) | 774,0 | 810,2 | 782,2 | 819,5 |
Bevolking (in duizenden personen) | 17181 | 17282 | 17410 | 17450 |
Beroepsbevolking (in duizenden personen) | 9125 | 9267 | 9245 | 9325 |
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in duizenden personen) | 386 | 349 | 400 | 585 |
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in % beroepsbevolking) | 4,8 | 4,3 | 4,9 | 7,1 |
Bruto modaal inkomen (euro) | 34500 | 35000 | 36000 | 36500 |
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) | 0,4 | 0,5 | -4,2 | -2,5 |
(a) De loonkostensubsidie NOW, en de continuïteitsbijdrage in de zorg, hebben een opwaarts effect op de loonvoetmutatie bedrijven in 2020 van 2,0%-punt en een neerwaarts effect van 1,8%-punt in 2021.
(b) De sluiting van delen van de overheid, in combinatie met doorbetaling van salarissen, en de loonkostensubsidie NOW hebben een opwaarts effect op de mutatie in 2020 van 0,9%-punt. In 2021 is er een neerwaarts effect van 0,9%-punt.