Kerngegevenstabel 2012-2015 voor het Centraal Economisch Plan 2014
CPB: Voorzichtig economisch herstel en EMU-saldo onder 3 procent
Het overheidstekort bedraagt dit jaar 2,9 procent en daalt in 2015 naar 2,1 procent.
De aantrekkende wereld- en Europese economie drijven de groei van de Nederlandse economie via een toenemende uitvoer. Bij de binnenlandse bestedingen trekken vooral de investeringen aan. In 2015 stijgt voor het eerst sinds jaren de consumptie weer, in lijn met een groei van het loon- en uitkeringsinkomen. De werkgelegenheid daalt dit jaar nog in reactie op de productiedaling van vorig jaar en omdat bedrijven de productie in eerste instantie verhogen door de onderbezetting te verminderen. Volgend jaar trekt de vraag naar arbeid echter aan en daalt de werkloosheid enigszins naar 635.000 personen.
De inflatie blijft dit en volgend jaar bescheiden. De loonontwikkeling loopt op maar blijft gematigd door de situatie op de arbeidsmarkt. Per saldo resulteert een voorzichtige groei van de reële lonen. De mediane koopkracht verbetert dit jaar met 1¼ procent. Dit is het gevolg van een lagere zorgverzekeringspremie (-100 euro), lagere pensioenpremies en deels incidentele beleidsmaatregelen, zoals de eenmalige verlaging van het tarief eerste schijf. Volgend jaar verbetert de koopkracht minder sterk, onder meer door een stijgende zorgverzekeringspremie (+145 euro (1)).
Het overheidstekort komt voor het eerst sinds 2008 weer onder het Maastricht-criterium van maximaal 3 procent. Volgend jaar daalt het overheidstekort verder naar 2,1 procent bbp. Deze relatief sterke verbetering van 2014 op 2015 spoort met de daling die al zichtbaar was in de doorrekening in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher. Deze daling vloeit grotendeels voort uit eerdere begrotingsafspraken.
Dit zijn de kerncijfers van het Centraal Economisch Plan 2014 (CEP). De volledige publicatie komt op 18 maart aanstaande beschikbaar. De door het CBS aangekondigde revisie van diverse cijfers is hierin niet verwerkt, dat gebeurt pas in de Macro Economische Verkenning van september dit jaar.
CPB-directeur Laura van Geest licht 18 maart de raming toe tijdens een persconferentie in perscentrum Nieuwspoort (vanaf 9.30 uur). Journalisten die de persconferentie willen bijwonen, dienen zich vooraf aan te melden bij de woordvoerder van het CPB, Edwin van de Haar (e.r.van.de.haar@cpb.nl, 070-3383477).
(1) Stijging na verwerking van de brief aan de Tweede Kamer van de minister van VWS over de premiegevolgen overheveling Zvw en AWBZ van 4 maart 2014.
Lees het bijbehorende persbericht en lees meer over de nieuwe opzet van de kerngegevenstabel.
Kerngegevenstabel 2012-2015, cCEP 2014 (4-3-2014)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Relevante wereldhandel (%) | 0,7 | 1,9 | 4 1/4 | 5 |
Concurrentenprijs (%) | 4,1 | -1,6 | -1 | 1/2 |
Olieprijs (Brent, niveau in dollars per vat) | 111,7 | 108,7 | 108 | 108 |
Eurokoers (dollar per euro) | 1,28 | 1,33 | 1,36 | 1,36 |
Lange rente Nederland (niveau in %) | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,6 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) | -1,2 | -0,8 | 3/4 | 1 1/4 |
Consumptie huishoudens (%) | -1,6 | -2,1 | -1/4 | 1/2 |
Consumptie overheid (%) | -0,7 | -0,5 | 1/2 | -1/4 |
Investeringen (inclusief voorraden, %) | -2,7 | -7,1 | 4 3/4 | 3 1/4 |
Uitvoer van goederen en diensten (%) | 3,2 | 1,3 | 2 1/4 | 4 1/4 |
Invoer van goederen en diensten (%) | 3,3 | -0,5 | 2 1/2 | 4 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Prijs bruto binnenlands product (%) | 1,3 | 1,8 | 3/4 | 1 1/4 |
Uitvoerprijs binnenslands geproduceerde goederen (exlusief energie, %) | 1,7 | 0,8 | -1/2 | 1/2 |
Prijs goedereninvoer (%) | 2,7 | -1,7 | -1 1/4 | 3/4 |
Nationale Consumentenprijs- index (CPI, %) | 2,5 | 2,5 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Contractloon marktsector (%) | 1,6 | 1,5 | 1 1/2 | 2 |
Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) | -2,3 | -1,1 | 1 1/4 | 1/4 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Beroepsbevolking (%) | 1,5 | 0,8 | -1/4 | 1/4 |
Werkzame beroepsbevolking (%) | 0,6 | -0,7 | -1 | 1/2 |
Werkloze beroepsbevolking (in duizend personen) | 469 | 602 | 650 | 635 |
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) | 5,3 | 6,7 | 7 1/4 | 7 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Productie (%) | -1,9 | -1,5 | 1 3/4 | 2 |
Arbeidsproductiviteit (in arbeidsjaren, %) | -1,7 | -0,5 | 2 | 1 1/4 |
Werkgelegenheid (in arbeidsjaren, %) | -0,2 | -1,1 | -1/4 | 3/4 |
Loonvoet (%) | 1,7 | 2,2 | 3 1/2 | 1 3/4 |
Arbeidsinkomensquote (niveau in %) | 80,5 | 81,1 | 81 1/2 | 80 1/2 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen) | -2,0 | -2,1 | -1 | -1/2 |
Saldo lopende rekening (niveau in % bbp) | 7,7 | 9,7 | 9 1/2 | 9 3/4 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
EMU-saldo (% bbp) | -4,1 | -2,9 | -2,9 | -2,1 |
EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp) | 71,3 | 74,3 | 74,6 | 74,7 |
Collectieve lasten (% bbp) | 39,0 | 39,6 | 40,7 | 41,3 |
Aanvullende kerngegevens 2012-2015
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen %) | -2,9 | -3,9 | 5 | 5 1/2 |
Investeringen bedrijven in woningen (%) | -8,2 | -8,0 | 1 3/4 | 3 |
Uitvoer van binnenslands gepoduceerde goederen (exclusief energie, %) | 0,7 | 0,0 | 3 3/4 | 4 1/4 |
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) | 3,0 | 0,4 | 3 | 5 1/4 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Geharmoniseeerde consumenten- prijsindex (HICP, %) | 2,8 | 2,6 | 1 | 1 1/4 |
Afgeleide inflatie (CPI, %) | 2,1 | 1,3 | 1 1/4 | 1 1/2 |
Loonvoet sector overheid (%) | 1,7 | 1,1 | 1 | 2 1/2 |
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) | 1,5 | 1,1 | 3/4 | 2 1/4 |
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC, %) | 2,5 | 1,6 | 1 3/4 | 1 1/2 |
Prijs intermediair verbruik (%) | 2,5 | 1,3 | 1 | 2 1/4 |
Prijs bruto overheids- investeringen (IBOI, %) | 1,2 | 1,4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Prijs nationale bestedingen (%) | 1,8 | 1,5 | 1 | 1 1/2 |
Prijs toegevoegde waarde marktsector (%) | 1,7 | 1,8 | 3/4 | 1 1/2 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) | 599,3 | 605,5 | 615 | 631 |
Bevolking (in duizenden personen) | 16754 | 16802 | 16850 | 16895 |
Beroepsbevolking (in duizenden personen) | 8878 | 8949 | 8920 | 8945 |
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in duizenden personen) | 507 | 659 | 685 | 675 |
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (niveau in % beroepsbevolking) | 6,4 | 8,3 | 8 3/4 | 8 1/2 |
Bruto modaal inkomen (euro) | 33000 | 33000 | 33500 | 34500 |
De door het CBS aangekondigde revisie van de Nationale Rekeningen is nog niet in de bovenstaande cijfers verwerkt. Dit zal op z'n vroegst gebeuren bij de publicatie van de komende Macro Economische Verkenning.