Kortetermijnraming juni 2011: Economische groei trekt iets aan
- Conclusies
- Kerngegevenstabel
- Grafiek: Economische groei in Nederland, 2008-2012
- Gerelateerde publicatie
- Bijlage: Kerngegevens voor Nederland, 1970-2012
- Bijlage: Kerngegevens wereldeconomie en externe data voor Nederland, 1969-2012
Conclusies
Lees het bijbehorende persbericht.
Kerngegevenstabel
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Relevante wereldhandel (%) | -13,6 | 11,0 | 7 | 6 |
Prijspeil goedereninvoer (%) | -7,5 | 7,4 | 8 1/2 | 1/2 |
Concurrentenprijs (%) | -3,0 | 6,0 | 5 | 1 1/4 |
Olieprijs (Brent, $) | 61,5 | 79,5 | 116 | 119 |
Eurokoers (dollars per euro) | 1,39 | 1,33 | 1,43 | 1,45 |
Lange rente (stand in %) | 3,7 | 3,0 | 3 1/2 | 3 3/4 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Bruto binnenlands product (economische groei, %) | -3,9 | 1,8 | 2 | 1 3/4 |
Bruto binnenlands product (BBP, in miljarden euro's) | 572,0 | 591,1 | 610 | 635 |
Consumptie huishoudens (%) | -2,5 | 0,3 | 1/2 | 1/2 |
Overheidsbestedingen (%) | 4,0 | 0,8 | -1/4 | -3/4 |
Bruto investeringen bedrijven- sector, excl. woningen (%) | -18,2 | -1,5 | 5 3/4 | 4 1/4 |
Uitvoer van goederen, exclusief energie (%) | -9,2 | 12,8 | 6 3/4 | 5 3/4 |
Uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen (%) | -10,5 | 8,0 | 5 3/4 | 3 1/2 |
Wederuitvoer (%) | -7,9 | 17,2 | 7 3/4 | 7 3/4 |
Invoer van goederen (%) | -10,3 | 11,7 | 5 1/4 | 4 1/4 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Prijspeil goederenuitvoer, exclusief energie (%) | -5,3 | 4,4 | 3 1/4 | 1/2 |
Prijsconcurrentiepositie (%) | 4,2 | -0,8 | 0 | 3/4 |
Consumentenprijsindex (CPI), alle huishoudens 2006=100 | 105,4 | 106,7 | 109 | 111 1/2 |
Inflatie (mutatie CPI), alle huishoudens (%) | 1,2 | 1,3 | 2 1/4 | 2 1/4 |
Afgeleide inflatie (CPI), alle huishoudens (%) | 0,9 | 1,1 | 2 1/4 | 2 1/4 |
Prijs bruto binnenlands product (%) | -0,2 | 1,6 | 1 1/4 | 2 1/2 |
Prijs nationale bestedingen (%) | 0,9 | 1,4 | 2 | 2 1/2 |
Contractloon marktsector (%) | 2,7 | 1,0 | 1 1/2 | 2 1/2 |
Loonsom per arbeidsjaar marktsector (%) | 2,0 | 1,4 | 3 | 3 1/4 |
Bruto modaal inkomen (in euro's) | 32500 | 32500 | 32500 | 33000 |
Koopkracht modaal, alleenverdiener (%) | 1,9 | -1,4 | -1 1/4 | -2 3/4 |
Koopkracht, mediaan, alle huishoudens (%) | 1,8 | -0,4 | -1 | -1 1/4 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Loonvoet sector overheid (%) | 3,0 | 2,2 | 1 | 3 |
Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers (%) | 2,6 | 2,4 | 3/4 | 2 3/4 |
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC) (%) | 1,1 | 0,8 | 2 3/4 | 2 3/4 |
Prijs intermediair verbruik (%) | 1,9 | 0,8 | 3 | 3 |
Prijs bruto overheids- investeringen (IBOI) (%) | 0,5 | 0,4 | 1 3/4 | 2 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Bevolking (x 1000 pers.) | 16530 | 16615 | 16695 | 16770 |
Beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 8772 | 8748 | 8735 | 8815 |
Werkzame beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 8445 | 8358 | 8370 | 8470 |
Werkloze beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 327 | 390 | 365 | 345 |
Werkzame personen (%) | -1,1 | -0,5 | 3/4 | 1 1/4 |
Beroepsbevolking (15-74) (%) | 0,7 | -0,3 | -1/4 | 1 |
Werkzame beroeps- bevolking (15-74) (%) | 0,1 | -1,0 | 1/4 | 1 1/4 |
Werkloze beroeps- bevolking (% van bb) | 3,7 | 4,5 | 4 1/4 | 4 |
Werkloze beroepsbevolking volgens nationale definitie (% van bb) | 4,8 | 5,4 | 5 | 4 3/4 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Productie (%) | -5,4 | 1,8 | 2 3/4 | 2 |
Arbeidsproductiviteit (%) | -3,1 | 3,7 | 2 1/4 | 1 1/4 |
Werkgelegenheid in arbeidsjaren (%) | -2,4 | -1,9 | 1/2 | 1 |
Prijs toegevoegde waarde (%) | 2,6 | 1,6 | -1/2 | 1 |
Reële arbeidskosten (%) | -0,6 | -0,2 | 3 3/4 | 2 1/4 |
Arbeidsinkomensquote (niveau in %) | 80,9 | 77,9 | 78 3/4 | 79 1/2 |
Winstquote, van productie in Nederland (niveau in %) | 7,7 | 9,4 | 8 3/4 | 8 3/4 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
EMU-saldo (in % BBP) | -5,4 | -5,4 | -3,7 | -2,2 |
EMU-schuld (in % BBP) | 60,8 | 62,8 | 64,1 | 64,5 |
Collectieve lasten (in % BBP) | 38,2 | 38,5 | 38,9 | 39,1 |
Economische groei in Nederland, 2008-2012