Kortetermijnraming december 2011: Nederland in recessie
- Conclusies
- Kerngegevenstabel
- Grafiek: Economische groei in Nederland, 2008-2012
- Gerelateerde publicatie
- Bijlage: Kerngegevens voor Nederland, 1970-2012
- Bijlage: Kerngegevens wereldeconomie en externe data voor Nederland, 1975-2012
Conclusies
Lees het bijbehorende persbericht of bekijk de presentatie van Coen Teulings.
Kerngegevenstabel
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Relevante wereldhandel (%) | –13,4 | 11,1 | 3 3/4 | -3/4 |
Prijspeil goedereninvoer (%) | -7,3 | 7,3 | 5 | 1 3/4 |
Concurrentenprijs (%) | -4,8 | 7,7 | 5 1/2 | 0 |
Olieprijs (Brent, $) | 61,5 | 79,5 | 112 | 112 |
Eurokoers (dollars per euro) | 1,39 | 1,33 | 1,40 | 1,38 |
Lange rente (stand in %) | 3,7 | 3,0 | 2,9 | 2,7 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Bruto binnenlands product (economische groei, %) | -3,5 | 1,7 | 1 1/2 | -1/2 |
Bruto binnenlands product (BBP, in miljarden euro's) | 571,1 | 588,4 | 604 | 613 |
Consumptie huishoudens (%) | -2,6 | 0,4 | -3/4 | -1/2 |
Overheidsbestedingen (%) | 4,8 | 0,7 | 0 | -1 |
Bruto investeringen bedrijven- sector, excl. woningen (%) | -12,4 | -1,4 | 6 1/4 | -6 |
Uitvoer van goederen, exclusief energie (%) | -9,3 | 12,8 | 5 1/4 | -1/2 |
Uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen (%) | -10,5 | 9,4 | 2 1/2 | -1 1/4 |
Wederuitvoer (%) | -8,2 | 15,8 | 7 1/2 | 0 |
Invoer van goederen (%) | -9,7 | 12,6 | 3 1/2 | -1 1/2 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Prijspeil goederenuitvoer, exclusief energie (%) | -5,2 | 4,4 | 1 | 1/4 |
Prijsconcurrentiepositie (%) | 1,9 | 1,8 | 1 | 1/2 |
Consumentenprijsindex (CPI), alle huishoudens 2006=100 | 105,4 | 106,7 | 109 | 111 1/4 |
Inflatie (mutatie CPI), alle huishoudens (%) | 1,2 | 1,3 | 2 1/4 | 2 |
Afgeleide inflatie (CPI), alle huishoudens (%) | 0,9 | 1,1 | 2 1/4 | 2 |
Prijs bruto binnenlands product (%) | -0,4 | 1,3 | 1 1/4 | 1 3/4 |
Prijs nationale bestedingen (%) | 0,7 | 1,4 | 1 1/4 | 2 1/2 |
Contractloon marktsector (%) | 2,7 | 1,0 | 1 1/2 | 1 3/4 |
Loonsom per arbeidsjaar marktsector (%) | 2,2 | 1,5 | 2 1/2 | 3 1/4 |
Bruto modaal inkomen (in euro's) | 32500 | 32500 | 33000 | 33000 |
Koopkracht modaal, alleenverdiener (%) | 1,8 | -1,3 | -1 1/2 | -2 |
Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) | 1,7 | -0,5 | -1 | -1 1/4 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Loonvoet sector overheid (%) | 3,3 | 1,1 | 1 | 3 |
Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers (%) | 2,8 | 0,7 | 3/4 | 2 1/2 |
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC) (%) | 0,8 | 1,8 | 2 1/4 | 2 1/4 |
Prijs intermediair verbruik (%) | 1,6 | 2,0 | 2 1/2 | 2 3/4 |
Prijs bruto overheids- investeringen (IBOI) (%) | 0,4 | 0,3 | 1 3/4 | 1 3/4 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Bevolking (x 1000 pers.) | 16530 | 16615 | 16690 | 16765 |
Beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 8772 | 8748 | 8735 | 8815 |
Werkzame beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 8445 | 8358 | 8345 | 8340 |
Werkloze beroepsbevolking (15-74) (x 1000 pers.) | 327 | 390 | 385 | 475 |
Werkzame personen (%) | -0,7 | -0,3 | 1/4 | -1/2 |
Beroepsbevolking (15-74) (%) | 0,7 | -0,3 | -1/4 | 1 |
Werkzame beroeps- bevolking (15-74) (%) | 0,1 | -1,0 | -1/4 | 0 |
Werkloze beroeps- bevolking (% van bb) | 3,7 | 4,5 | 4 1/2 | 5 1/4 |
Werkloze beroepsbevolking volgens nationale definitie (% van bb) | 4,8 | 5,4 | 5 1/2 | 6 1/2 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Productie (%) | -5,1 | 1,3 | 2 | -3/4 |
Arbeidsproductiviteit (%) | -3,0 | 3,0 | 2 | 1/2 |
Werkgelegenheid in arbeidsjaren (%) | -2,2 | -1,6 | 0 | -1 |
Prijs toegevoegde waarde (%) | 2,5 | 2,2 | 1/4 | 1 1/4 |
Reële arbeidskosten (%) | -0,3 | -0,6 | 2 1/4 | 2 1/4 |
Arbeidsinkomensquote (niveau in %) | 81,1 | 78,7 | 78 1/4 | 79 3/4 |
Winstquote, van productie in Nederland (niveau in %) | 7,5 | 7,7 | 9 1/2 | 7 1/2 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
EMU-saldo (in % BBP) | -5,6 | -5,1 | -4,6 | -4,1 |
EMU-schuld (in % BBP) | 60,8 | 62,9 | 65,2 | 68,2 |
Collectieve lasten (in % BBP) | 38,3 | 38,8 | 38,3 | 38,9 |
Economische groei in Nederland, 2008-2012